Модель | BD 56 | BD 115 | BD 260 | BD 720 |
Розміри |
Робочий об'єм камери [л] | 57 | 112 | 253 | 737 |
Вага нетто пристрої (в порожньому стані) [кг] | 39 | 54 | 85 | 169 |
Максимальна сумарна навантаження [кг] | 70 | 150 | 270 | 315 |
Максимальне навантаження на вставну полицю [кг] | 30 | 30 | 40 | 45 |
Габарити внутрішньої камери |
Ширина [мм] | 360 | 510 | 510 | 960 |
Висота [мм] | 420 | 530 | 760 | 1280 |
Глибина [мм] | 380 | 420 | 545 | 600 |
Кількість дверей |
Зовнішні двері | 1 | 1 | 1 | 2 |
Внутрішні дверцята | - | - | - | 2 |
Розміри корпусу, без пристосувань і сполучних елементів |
Ширина нетто [мм] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
Висота нетто [мм] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
Глибина нетто [мм] | 565 | 605 | 760 | 870 |
Відстань від стіни ззаду [мм] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Відстань від стіни збоку [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики по відношенню до навколишнього середовища |
Потребление энергии при 37 °C [Втч/ч] | 25 | 25 | 40 | 78 |
Кріплення |
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
Температурні характеристики |
Діапазон температур на 5 ° C вище температури навколишнього середовища до [° C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Варіація температури при 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
Флуктуація температури при 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Час нагріву до 37 ° C [хв] | 42 | 55 | 60 | 70 |
Час відновлення після відкриття дверей на 30 сек при 37 ° C [хв] | 15 | 15 | 16 | 23 |
Характеристики електроживлення |
Номінальна напруга [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мережева частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номінальна потужність [кВт] | 0.3 | 0.35 | 0.85 | 2 |
Запобіжник пристроїв [A] | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 |
Фаза (номінальна напруга) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| | | | |
Всі технічні характеристики дійсні тільки для незавантажених камер в стандартній комплектації при температурі навколишнього середовища 22 ± 3 ° C і коливаннях напруги ± 10%. Температурні характеристики встановлені відповідно до заводського стандарту BINDER і стандарту DIN 12880: 2007 і орієнтовані на рекомендовані відстані від стіни: 10% висоти, ширини і глибини від внутрішнього простору камери. Всі дані є типовими середніми значеннями для серійних камер. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. |
| | | | |